Players Roster
Hurricanes - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 69 | 35 | 77 | 85 | 74 | 92 | 90 | 88 | 56 | 91 | 84 | 67 | 89 | 80 | 76 | 0 | 40 | 77 | 30 | 2 | 11,350,000$ | |||
Hurricanes |
X | 100.00 | 57 | 34 | 93 | 82 | 70 | 91 | 90 | 89 | 59 | 86 | 82 | 67 | 86 | 84 | 79 | 0 | 40 | 76 | 34 | 2 | 8,158,000$ | ||||
Hurricanes |
X | X | X | 100.00 | 70 | 35 | 84 | 81 | 77 | 88 | 90 | 76 | 56 | 77 | 75 | 66 | 78 | 74 | 76 | 0 | 40 | 72 | 31 | 1 | 6,896,000$ | ||
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 65 | 38 | 94 | 78 | 76 | 87 | 85 | 75 | 77 | 78 | 76 | 69 | 75 | 78 | 73 | 0 | 40 | 72 | 30 | 1 | 5,000,000$ | |||
Hurricanes |
X | 100.00 | 65 | 36 | 86 | 73 | 81 | 91 | 82 | 71 | 30 | 79 | 70 | 84 | 57 | 72 | 71 | 0 | 40 | 71 | 30 | 2 | 4,510,000$ | ||||
Hurricanes |
X | 100.00 | 69 | 33 | 94 | 73 | 63 | 90 | 87 | 71 | 30 | 76 | 65 | 78 | 55 | 89 | 95 | 0 | 40 | 71 | 36 | 1 | 7,575,000$ | ||||
Hurricanes |
X | 100.00 | 74 | 35 | 81 | 76 | 74 | 93 | 88 | 72 | 30 | 78 | 64 | 75 | 55 | 92 | 82 | 0 | 40 | 71 | 39 | 2 | 6,100,000$ | ||||
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 70 | 38 | 95 | 71 | 75 | 84 | 90 | 69 | 58 | 68 | 67 | 80 | 66 | 81 | 76 | 0 | 40 | 70 | 32 | 1 | 2,525,000$ | |||
Hurricanes |
X | 100.00 | 74 | 35 | 86 | 73 | 76 | 91 | 90 | 72 | 30 | 78 | 60 | 68 | 54 | 86 | 76 | 0 | 40 | 70 | 35 | 1 | 5,499,000$ | ||||
Hurricanes |
X | X | X | 100.00 | 71 | 37 | 83 | 75 | 72 | 86 | 90 | 74 | 77 | 72 | 75 | 65 | 76 | 75 | 73 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 3,932,000$ | ||
Hurricanes |
X | 100.00 | 61 | 38 | 81 | 76 | 73 | 92 | 87 | 75 | 30 | 80 | 72 | 65 | 60 | 76 | 73 | 0 | 40 | 70 | 29 | 1 | 4,421,000$ | ||||
Hurricanes |
X | X | X | 100.00 | 61 | 35 | 93 | 73 | 77 | 86 | 85 | 67 | 83 | 75 | 64 | 74 | 65 | 81 | 74 | 0 | 40 | 69 | 32 | 1 | 5,625,000$ | ||
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 63 | 34 | 95 | 73 | 70 | 81 | 79 | 68 | 50 | 66 | 69 | 63 | 72 | 81 | 78 | 0 | 40 | 68 | 37 | 1 | 3,500,000$ | |||
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 67 | 36 | 90 | 69 | 82 | 80 | 88 | 64 | 83 | 63 | 61 | 70 | 62 | 90 | 78 | 0 | 40 | 67 | 37 | 0 | 0$ | |||
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 74 | 58 | 93 | 70 | 97 | 82 | 87 | 68 | 76 | 61 | 62 | 72 | 65 | 70 | 68 | 0 | 40 | 67 | 27 | 2 | 3,676,000$ | |||
Hurricanes |
X | X | 100.00 | 70 | 35 | 86 | 72 | 77 | 82 | 75 | 69 | 53 | 68 | 66 | 64 | 73 | 67 | 70 | 0 | 40 | 67 | 26 | 1 | 925,000$ | |||
Hurricanes |
X | 100.00 | 65 | 34 | 93 | 71 | 70 | 87 | 90 | 67 | 30 | 75 | 64 | 66 | 53 | 68 | 69 | 0 | 40 | 67 | 28 | 1 | 925,000$ | ||||
Hurricanes |
X | 100.00 | 83 | 59 | 79 | 66 | 88 | 87 | 89 | 62 | 30 | 67 | 52 | 82 | 48 | 70 | 68 | 0 | 40 | 66 | 27 | 0 | 0$ | ||||
Hurricanes |
X | X | X | 100.00 | 68 | 38 | 92 | 63 | 77 | 81 | 87 | 62 | 67 | 64 | 60 | 65 | 62 | 75 | 80 | 0 | 40 | 65 | 35 | 2 | 925,000$ | ||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 70 | 37 | 91 | 67 | 76 | 79 | 81 | 65 | 72 | 70 | 57 | 64 | 58 | 66 | 68 | 0 | 40 | 65 | 26 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 80 | 82 | 55 | 65 | 80 | 84 | 82 | 64 | 56 | 62 | 58 | 60 | 57 | 69 | 71 | 0 | 40 | 64 | 29 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 62 | 42 | 66 | 64 | 71 | 84 | 83 | 61 | 65 | 63 | 62 | 60 | 64 | 66 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 72 | 42 | 73 | 61 | 81 | 95 | 84 | 59 | 60 | 57 | 63 | 61 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 63 | 23 | 0 | 0$ | ||||
Hurricanes |
X | 100.00 | 61 | 37 | 83 | 63 | 62 | 84 | 82 | 62 | 65 | 61 | 63 | 60 | 64 | 74 | 76 | 0 | 40 | 63 | 33 | 0 | 0$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 82 | 52 | 79 | 61 | 98 | 81 | 83 | 56 | 30 | 60 | 53 | 62 | 46 | 65 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 61 | 55 | 68 | 63 | 62 | 86 | 85 | 62 | 58 | 61 | 60 | 64 | 63 | 65 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 78 | 41 | 68 | 61 | 76 | 78 | 86 | 59 | 57 | 62 | 56 | 58 | 60 | 71 | 73 | 0 | 40 | 62 | 31 | 0 | 0$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 84 | 41 | 90 | 55 | 93 | 66 | 79 | 53 | 30 | 56 | 52 | 61 | 45 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 63 | 37 | 93 | 60 | 72 | 85 | 81 | 57 | 30 | 63 | 54 | 56 | 47 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 68 | 40 | 79 | 61 | 77 | 76 | 71 | 56 | 30 | 60 | 54 | 57 | 48 | 72 | 74 | 0 | 40 | 61 | 32 | 3 | 924,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 76 | 38 | 95 | 56 | 85 | 69 | 67 | 57 | 68 | 62 | 50 | 59 | 53 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 3 | 924,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 69 | 39 | 80 | 59 | 80 | 78 | 88 | 57 | 62 | 56 | 58 | 61 | 59 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 25 | 2 | 954,700$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 67 | 38 | 95 | 57 | 76 | 70 | 79 | 56 | 52 | 54 | 55 | 53 | 58 | 66 | 68 | 0 | 40 | 60 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 72 | 39 | 87 | 54 | 81 | 63 | 82 | 52 | 30 | 55 | 53 | 56 | 46 | 73 | 75 | 0 | 40 | 60 | 33 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 70 | 43 | 71 | 57 | 79 | 65 | 86 | 56 | 30 | 55 | 54 | 58 | 46 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 58 | 37 | 89 | 56 | 67 | 71 | 79 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 58 | 65 | 67 | 0 | 40 | 59 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 63 | 37 | 89 | 57 | 72 | 62 | 68 | 56 | 30 | 55 | 53 | 58 | 46 | 69 | 71 | 0 | 40 | 59 | 29 | 0 | 0$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 69 | 40 | 78 | 57 | 78 | 67 | 65 | 55 | 53 | 54 | 56 | 58 | 55 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 68 | 42 | 70 | 55 | 77 | 67 | 70 | 54 | 30 | 56 | 53 | 57 | 46 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 62 | 37 | 90 | 55 | 71 | 65 | 63 | 54 | 30 | 58 | 50 | 56 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 24 | 3 | 924,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 58 | 38 | 83 | 56 | 67 | 65 | 75 | 53 | 60 | 54 | 52 | 51 | 55 | 62 | 64 | 0 | 40 | 57 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| Chicago Wolves (CAR) | X | 100.00 | 69 | 41 | 80 | 53 | 78 | 64 | 62 | 52 | 30 | 50 | 50 | 54 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 57 | 25 | 3 | 924,000$ |

































Hurricanes