Players Roster
Bruins - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruins |
X | X | X | 100.00 | 62 | 36 | 86 | 84 | 82 | 92 | 87 | 90 | 86 | 91 | 93 | 67 | 92 | 82 | 80 | 0 | 40 | 78 | 30 | 4 | 12,330,000$ | ||
Bruins |
X | X | 100.00 | 73 | 36 | 82 | 85 | 81 | 89 | 90 | 80 | 57 | 79 | 83 | 70 | 82 | 78 | 79 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 7,610,000$ | |||
Bruins |
X | X | 100.00 | 57 | 35 | 91 | 83 | 74 | 90 | 88 | 85 | 76 | 83 | 87 | 67 | 86 | 78 | 76 | 0 | 40 | 75 | 30 | 3 | 8,586,000$ | |||
Bruins |
X | 100.00 | 73 | 36 | 74 | 77 | 80 | 95 | 82 | 75 | 30 | 85 | 72 | 87 | 59 | 74 | 78 | 0 | 40 | 74 | 28 | 4 | 9,500,000$ | ||||
Bruins |
X | 100.00 | 70 | 41 | 86 | 72 | 88 | 87 | 90 | 73 | 85 | 74 | 67 | 75 | 68 | 86 | 91 | 0 | 40 | 72 | 33 | 4 | 7,750,000$ | ||||
Bruins |
X | X | X | 100.00 | 70 | 35 | 93 | 79 | 76 | 89 | 86 | 78 | 77 | 79 | 70 | 72 | 82 | 73 | 76 | 0 | 40 | 72 | 27 | 1 | 7,285,000$ | ||
Bruins |
X | X | 100.00 | 62 | 38 | 90 | 75 | 78 | 89 | 90 | 76 | 74 | 77 | 73 | 75 | 76 | 78 | 74 | 0 | 40 | 72 | 31 | 4 | 7,779,000$ | |||
Bruins |
X | X | 100.00 | 78 | 76 | 87 | 71 | 91 | 86 | 87 | 66 | 83 | 69 | 65 | 85 | 64 | 83 | 91 | 0 | 40 | 71 | 33 | 2 | 2,861,000$ | |||
Bruins |
X | 100.00 | 74 | 37 | 84 | 73 | 72 | 95 | 87 | 71 | 30 | 82 | 65 | 81 | 55 | 73 | 72 | 0 | 40 | 71 | 28 | 2 | 5,265,000$ | ||||
Bruins |
X | 100.00 | 83 | 79 | 57 | 69 | 99 | 91 | 90 | 65 | 30 | 74 | 57 | 84 | 51 | 81 | 72 | 0 | 40 | 69 | 31 | 1 | 3,764,000$ | ||||
Bruins |
X | X | 100.00 | 91 | 68 | 71 | 69 | 90 | 83 | 90 | 65 | 81 | 66 | 64 | 76 | 63 | 68 | 67 | 0 | 40 | 68 | 26 | 1 | 1,884,000$ | |||
Bruins |
X | 100.00 | 73 | 43 | 83 | 68 | 71 | 85 | 82 | 65 | 80 | 69 | 64 | 84 | 65 | 75 | 73 | 0 | 40 | 68 | 32 | 0 | 0$ | ||||
Bruins |
X | X | 100.00 | 74 | 33 | 87 | 69 | 67 | 79 | 85 | 63 | 76 | 64 | 60 | 83 | 62 | 75 | 74 | 0 | 40 | 67 | 33 | 0 | 0$ | |||
Bruins |
X | X | 100.00 | 78 | 43 | 85 | 71 | 77 | 78 | 82 | 65 | 81 | 67 | 66 | 63 | 65 | 71 | 70 | 0 | 40 | 67 | 29 | 0 | 0$ | |||
Bruins |
X | 100.00 | 71 | 50 | 76 | 65 | 89 | 87 | 88 | 63 | 30 | 69 | 56 | 79 | 50 | 79 | 74 | 0 | 40 | 67 | 33 | 2 | 3,000,000$ | ||||
Bruins |
X | X | X | 100.00 | 81 | 54 | 84 | 69 | 83 | 82 | 90 | 63 | 76 | 60 | 61 | 79 | 62 | 82 | 74 | 0 | 40 | 67 | 32 | 2 | 1,999,999$ | ||
Bruins |
X | 100.00 | 71 | 42 | 83 | 65 | 82 | 87 | 85 | 62 | 30 | 71 | 53 | 81 | 48 | 75 | 72 | 0 | 40 | 66 | 32 | 2 | 2,800,000$ | ||||
Bruins |
X | 100.00 | 58 | 36 | 95 | 65 | 82 | 89 | 82 | 62 | 30 | 74 | 56 | 75 | 49 | 82 | 73 | 0 | 40 | 66 | 32 | 1 | 3,069,696$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 79 | 39 | 83 | 66 | 80 | 79 | 81 | 63 | 59 | 60 | 65 | 62 | 64 | 77 | 76 | 0 | 40 | 66 | 34 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 76 | 40 | 84 | 65 | 88 | 87 | 86 | 62 | 30 | 63 | 58 | 72 | 50 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | X | 100.00 | 84 | 43 | 79 | 67 | 73 | 77 | 84 | 63 | 54 | 64 | 62 | 70 | 65 | 66 | 64 | 0 | 40 | 65 | 25 | 0 | 0$ | |||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 59 | 37 | 95 | 65 | 68 | 84 | 76 | 63 | 70 | 64 | 67 | 61 | 65 | 62 | 64 | 0 | 40 | 64 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | X | 100.00 | 88 | 53 | 72 | 58 | 97 | 80 | 87 | 57 | 60 | 56 | 59 | 64 | 55 | 62 | 64 | 0 | 40 | 63 | 22 | 2 | 925,000$ | |||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 71 | 38 | 83 | 63 | 80 | 70 | 79 | 58 | 30 | 64 | 54 | 59 | 47 | 72 | 74 | 0 | 40 | 63 | 31 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | X | 100.00 | 62 | 39 | 76 | 64 | 75 | 82 | 80 | 63 | 66 | 61 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 0 | 40 | 63 | 23 | 2 | 925,000$ | |||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 63 | 37 | 95 | 61 | 73 | 82 | 85 | 59 | 63 | 60 | 58 | 61 | 59 | 63 | 62 | 0 | 40 | 62 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 60 | 37 | 84 | 63 | 64 | 80 | 87 | 58 | 30 | 67 | 55 | 56 | 48 | 69 | 71 | 0 | 40 | 62 | 29 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | X | X | 100.00 | 68 | 38 | 89 | 62 | 75 | 79 | 77 | 59 | 63 | 59 | 58 | 60 | 57 | 66 | 69 | 0 | 40 | 62 | 27 | 0 | 0$ | ||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 72 | 39 | 86 | 60 | 83 | 81 | 85 | 58 | 30 | 61 | 56 | 63 | 48 | 62 | 65 | 0 | 40 | 62 | 23 | 1 | 925,000$ | ||||
Bruins |
X | 100.00 | 67 | 41 | 72 | 62 | 74 | 80 | 73 | 57 | 30 | 60 | 59 | 58 | 50 | 72 | 74 | 0 | 40 | 61 | 32 | 0 | 0$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 85 | 42 | 86 | 56 | 94 | 65 | 75 | 54 | 30 | 57 | 50 | 60 | 45 | 63 | 65 | 0 | 40 | 61 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 63 | 39 | 82 | 61 | 72 | 71 | 69 | 58 | 30 | 60 | 56 | 55 | 48 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 77 | 45 | 67 | 54 | 86 | 74 | 80 | 55 | 51 | 53 | 56 | 58 | 54 | 66 | 68 | 0 | 40 | 60 | 25 | 1 | 995,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 73 | 37 | 92 | 58 | 78 | 81 | 85 | 56 | 59 | 53 | 55 | 54 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 66 | 41 | 66 | 58 | 75 | 82 | 83 | 57 | 60 | 56 | 55 | 59 | 54 | 65 | 67 | 0 | 40 | 60 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 70 | 52 | 75 | 55 | 79 | 62 | 68 | 54 | 30 | 56 | 53 | 57 | 46 | 62 | 64 | 0 | 40 | 58 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 79 | 46 | 58 | 54 | 88 | 67 | 69 | 52 | 55 | 51 | 53 | 57 | 52 | 64 | 66 | 0 | 40 | 58 | 24 | 1 | 995,000$ | ||||
| Bruins (BOS) | X | 100.00 | 64 | 37 | 94 | 53 | 73 | 65 | 66 | 52 | 55 | 51 | 50 | 54 | 52 | 63 | 65 | 0 | 40 | 57 | 23 | 2 | 925,000$ |

































Bruins