Players Roster
Blackhawks - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackhawks |
X | 100.00 | 71 | 40 | 82 | 74 | 98 | 91 | 87 | 75 | 30 | 80 | 72 | 68 | 62 | 85 | 76 | 0 | 40 | 72 | 33 | 2 | 9,000,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 66 | 35 | 92 | 74 | 72 | 89 | 80 | 73 | 58 | 75 | 74 | 72 | 71 | 86 | 79 | 0 | 40 | 71 | 35 | 0 | 0$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 63 | 36 | 87 | 80 | 68 | 88 | 86 | 75 | 77 | 73 | 71 | 70 | 74 | 62 | 68 | 0 | 40 | 70 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 72 | 39 | 89 | 70 | 79 | 86 | 90 | 66 | 59 | 70 | 67 | 88 | 65 | 82 | 79 | 0 | 40 | 70 | 34 | 0 | 0$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 64 | 42 | 95 | 71 | 96 | 93 | 90 | 66 | 30 | 76 | 57 | 86 | 51 | 67 | 69 | 0 | 40 | 69 | 25 | 1 | 995,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 80 | 38 | 93 | 76 | 73 | 82 | 85 | 70 | 58 | 69 | 68 | 65 | 71 | 73 | 75 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 4,241,000$ | |||
Blackhawks |
X | 100.00 | 74 | 79 | 66 | 72 | 84 | 87 | 73 | 69 | 57 | 70 | 68 | 65 | 71 | 88 | 76 | 0 | 40 | 68 | 35 | 0 | 0$ | ||||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 62 | 78 | 69 | 76 | 72 | 85 | 89 | 75 | 81 | 73 | 63 | 64 | 69 | 81 | 73 | 0 | 40 | 68 | 31 | 0 | 0$ | ||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 77 | 41 | 90 | 71 | 90 | 79 | 86 | 63 | 77 | 62 | 64 | 81 | 65 | 70 | 69 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 2,400,000$ | ||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 64 | 45 | 75 | 71 | 76 | 86 | 85 | 73 | 77 | 74 | 64 | 63 | 70 | 85 | 75 | 0 | 40 | 68 | 33 | 1 | 5,000,000$ | |||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 74 | 65 | 75 | 73 | 64 | 87 | 86 | 68 | 77 | 73 | 62 | 74 | 65 | 81 | 77 | 0 | 40 | 68 | 34 | 2 | 4,015,000$ | ||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 87 | 82 | 79 | 71 | 84 | 80 | 90 | 66 | 57 | 65 | 61 | 65 | 64 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 29 | 3 | 4,000,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 75 | 39 | 87 | 66 | 82 | 91 | 89 | 63 | 30 | 71 | 57 | 79 | 50 | 72 | 70 | 0 | 40 | 67 | 29 | 2 | 2,750,000$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 63 | 34 | 88 | 76 | 69 | 88 | 86 | 72 | 30 | 73 | 67 | 65 | 56 | 63 | 64 | 0 | 40 | 67 | 22 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 67 | 36 | 95 | 71 | 73 | 80 | 77 | 66 | 78 | 65 | 67 | 63 | 69 | 65 | 66 | 0 | 40 | 66 | 24 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 67 | 36 | 94 | 69 | 81 | 80 | 88 | 64 | 55 | 67 | 61 | 62 | 63 | 70 | 69 | 0 | 40 | 66 | 28 | 2 | 3,532,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 65 | 37 | 89 | 68 | 72 | 86 | 89 | 66 | 30 | 65 | 61 | 74 | 53 | 64 | 66 | 0 | 40 | 66 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | 100.00 | 69 | 38 | 93 | 64 | 78 | 91 | 85 | 63 | 66 | 62 | 65 | 61 | 63 | 68 | 70 | 0 | 40 | 65 | 28 | 0 | 0$ | |||
| IceHogs (CHI) | X | X | 100.00 | 74 | 59 | 81 | 64 | 83 | 86 | 82 | 63 | 66 | 62 | 61 | 65 | 63 | 68 | 70 | 0 | 40 | 65 | 28 | 1 | 1,230,000$ | |||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 74 | 40 | 78 | 68 | 85 | 88 | 90 | 67 | 30 | 69 | 58 | 64 | 51 | 62 | 63 | 0 | 40 | 65 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 73 | 36 | 85 | 67 | 81 | 74 | 76 | 63 | 80 | 60 | 61 | 66 | 62 | 73 | 71 | 0 | 40 | 65 | 31 | 3 | 3,000,000$ | ||
Blackhawks |
X | X | X | 100.00 | 76 | 40 | 88 | 66 | 85 | 73 | 75 | 65 | 72 | 62 | 63 | 61 | 66 | 67 | 65 | 0 | 40 | 65 | 25 | 3 | 1,559,000$ | ||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 72 | 38 | 92 | 61 | 81 | 79 | 82 | 58 | 62 | 63 | 59 | 64 | 57 | 67 | 69 | 0 | 40 | 64 | 27 | 0 | 0$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 88 | 40 | 90 | 66 | 80 | 77 | 86 | 59 | 61 | 57 | 62 | 58 | 63 | 67 | 69 | 0 | 40 | 64 | 27 | 2 | 1,550,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 76 | 39 | 77 | 65 | 88 | 83 | 85 | 64 | 30 | 63 | 55 | 66 | 52 | 63 | 65 | 0 | 40 | 64 | 23 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 66 | 37 | 95 | 65 | 70 | 82 | 80 | 64 | 61 | 63 | 58 | 66 | 59 | 61 | 63 | 0 | 40 | 63 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 73 | 39 | 92 | 61 | 85 | 81 | 84 | 58 | 67 | 59 | 60 | 62 | 59 | 63 | 65 | 0 | 40 | 63 | 23 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 64 | 37 | 90 | 64 | 74 | 81 | 89 | 63 | 30 | 61 | 62 | 60 | 52 | 61 | 62 | 0 | 40 | 63 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 75 | 48 | 62 | 63 | 85 | 80 | 77 | 58 | 30 | 65 | 55 | 61 | 48 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
Blackhawks |
X | 100.00 | 63 | 37 | 93 | 62 | 73 | 82 | 83 | 61 | 30 | 63 | 53 | 59 | 48 | 67 | 69 | 0 | 40 | 62 | 27 | 0 | 0$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 62 | 38 | 84 | 63 | 72 | 77 | 89 | 59 | 61 | 58 | 57 | 60 | 56 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 76 | 43 | 70 | 59 | 85 | 74 | 81 | 57 | 52 | 54 | 56 | 58 | 57 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 64 | 37 | 92 | 60 | 73 | 67 | 84 | 59 | 30 | 61 | 57 | 58 | 49 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 90 | 48 | 55 | 59 | 99 | 64 | 77 | 56 | 30 | 58 | 52 | 62 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 59 | 37 | 90 | 60 | 68 | 76 | 79 | 58 | 62 | 59 | 57 | 56 | 61 | 66 | 68 | 0 | 40 | 61 | 26 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 86 | 52 | 70 | 57 | 95 | 68 | 69 | 56 | 51 | 54 | 55 | 60 | 57 | 62 | 65 | 0 | 40 | 61 | 22 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 63 | 37 | 94 | 59 | 72 | 84 | 82 | 56 | 54 | 57 | 58 | 55 | 59 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 64 | 37 | 93 | 59 | 73 | 82 | 80 | 56 | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 63 | 38 | 87 | 57 | 72 | 74 | 85 | 56 | 60 | 55 | 58 | 54 | 56 | 67 | 69 | 0 | 40 | 60 | 27 | 0 | 0$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 61 | 38 | 82 | 59 | 68 | 79 | 85 | 56 | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 75 | 43 | 73 | 57 | 84 | 74 | 70 | 55 | 52 | 54 | 56 | 61 | 57 | 67 | 69 | 0 | 40 | 60 | 27 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 75 | 64 | 62 | 59 | 82 | 72 | 77 | 58 | 30 | 55 | 53 | 57 | 46 | 68 | 70 | 0 | 40 | 60 | 28 | 1 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 61 | 41 | 68 | 57 | 70 | 69 | 86 | 56 | 30 | 58 | 54 | 55 | 46 | 69 | 71 | 0 | 40 | 59 | 29 | 0 | 0$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 82 | 42 | 83 | 53 | 91 | 62 | 83 | 52 | 30 | 54 | 51 | 59 | 45 | 62 | 64 | 0 | 40 | 59 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | 100.00 | 62 | 38 | 87 | 57 | 71 | 73 | 70 | 56 | 54 | 55 | 53 | 58 | 52 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| IceHogs (CHI) | X | X | 100.00 | 61 | 35 | 93 | 58 | 61 | 75 | 74 | 55 | 59 | 53 | 57 | 52 | 56 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 1 | 925,000$ |

































Blackhawks