Players Roster
Canucks - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canucks |
X | 100.00 | 62 | 37 | 84 | 82 | 68 | 91 | 90 | 85 | 77 | 82 | 86 | 69 | 83 | 79 | 77 | 0 | 40 | 75 | 31 | 3 | 8,559,000$ | ||||
Canucks |
X | 100.00 | 62 | 34 | 92 | 79 | 71 | 94 | 90 | 76 | 30 | 86 | 73 | 70 | 63 | 89 | 78 | 0 | 40 | 73 | 36 | 1 | 11,500,000$ | ||||
Canucks |
X | 100.00 | 67 | 45 | 82 | 74 | 97 | 86 | 77 | 73 | 56 | 75 | 81 | 66 | 72 | 77 | 74 | 0 | 40 | 72 | 31 | 1 | 3,202,000$ | ||||
Canucks |
X | X | 100.00 | 57 | 37 | 84 | 76 | 86 | 88 | 90 | 80 | 86 | 82 | 75 | 66 | 78 | 73 | 74 | 0 | 40 | 72 | 29 | 2 | 6,597,000$ | |||
Canucks |
X | 100.00 | 61 | 36 | 93 | 77 | 79 | 87 | 90 | 69 | 52 | 67 | 72 | 81 | 71 | 75 | 77 | 0 | 40 | 71 | 31 | 0 | 0$ | ||||
Canucks |
X | X | 100.00 | 60 | 36 | 93 | 74 | 78 | 87 | 89 | 75 | 77 | 74 | 69 | 65 | 76 | 74 | 71 | 0 | 40 | 69 | 27 | 3 | 5,440,000$ | |||
Canucks |
X | X | 100.00 | 73 | 37 | 78 | 75 | 71 | 86 | 88 | 68 | 81 | 69 | 66 | 79 | 71 | 84 | 76 | 0 | 40 | 69 | 35 | 2 | 3,950,000$ | |||
Canucks |
X | X | 100.00 | 60 | 34 | 92 | 72 | 74 | 86 | 82 | 76 | 68 | 73 | 69 | 65 | 75 | 71 | 74 | 0 | 40 | 69 | 30 | 1 | 5,800,000$ | |||
Canucks |
X | 100.00 | 81 | 75 | 72 | 66 | 91 | 89 | 90 | 63 | 30 | 71 | 55 | 85 | 49 | 88 | 77 | 0 | 40 | 68 | 35 | 1 | 2,452,000$ | ||||
Canucks |
X | 100.00 | 67 | 38 | 84 | 69 | 74 | 89 | 87 | 68 | 30 | 71 | 67 | 79 | 53 | 71 | 70 | 0 | 40 | 68 | 28 | 1 | 2,290,000$ | ||||
Canucks |
X | 100.00 | 69 | 37 | 89 | 72 | 71 | 86 | 89 | 68 | 82 | 71 | 62 | 81 | 64 | 71 | 73 | 0 | 40 | 68 | 28 | 0 | 0$ | ||||
Canucks |
X | X | 100.00 | 67 | 51 | 93 | 69 | 75 | 77 | 88 | 70 | 79 | 60 | 73 | 64 | 68 | 72 | 74 | 0 | 40 | 67 | 29 | 0 | 0$ | |||
Canucks |
X | X | 100.00 | 73 | 34 | 94 | 71 | 69 | 79 | 84 | 65 | 59 | 60 | 64 | 74 | 66 | 72 | 71 | 0 | 40 | 67 | 30 | 2 | 3,000,000$ | |||
Canucks |
X | X | 100.00 | 80 | 42 | 92 | 70 | 78 | 80 | 85 | 65 | 79 | 60 | 61 | 67 | 62 | 68 | 67 | 0 | 40 | 66 | 26 | 3 | 1,934,000$ | |||
Canucks |
X | 100.00 | 73 | 57 | 72 | 66 | 94 | 90 | 81 | 62 | 30 | 73 | 52 | 82 | 48 | 70 | 72 | 0 | 40 | 66 | 29 | 0 | 0$ | ||||
Canucks |
X | X | 100.00 | 83 | 39 | 82 | 64 | 81 | 88 | 87 | 62 | 66 | 63 | 58 | 69 | 61 | 74 | 79 | 0 | 40 | 66 | 34 | 0 | 0$ | |||
Canucks |
X | 100.00 | 68 | 43 | 83 | 67 | 70 | 87 | 83 | 63 | 30 | 68 | 53 | 70 | 49 | 76 | 78 | 0 | 40 | 65 | 35 | 0 | 0$ | ||||
Canucks |
X | 100.00 | 62 | 33 | 90 | 68 | 65 | 91 | 89 | 66 | 30 | 78 | 52 | 63 | 50 | 77 | 72 | 0 | 40 | 65 | 32 | 0 | 0$ | ||||
Canucks |
X | 100.00 | 61 | 35 | 91 | 67 | 65 | 85 | 84 | 66 | 68 | 69 | 64 | 61 | 65 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 76 | 41 | 80 | 64 | 86 | 84 | 75 | 59 | 30 | 68 | 53 | 70 | 48 | 67 | 69 | 0 | 40 | 64 | 27 | 1 | 1,499,999$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 58 | 39 | 79 | 63 | 67 | 94 | 86 | 62 | 67 | 61 | 65 | 60 | 64 | 63 | 66 | 0 | 40 | 63 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 60 | 37 | 87 | 62 | 69 | 85 | 76 | 61 | 69 | 63 | 60 | 65 | 62 | 70 | 72 | 0 | 40 | 63 | 30 | 1 | 951,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 73 | 40 | 80 | 62 | 83 | 82 | 77 | 59 | 30 | 67 | 54 | 60 | 47 | 70 | 72 | 0 | 40 | 63 | 30 | 1 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 83 | 69 | 84 | 61 | 79 | 74 | 69 | 56 | 53 | 55 | 60 | 57 | 62 | 73 | 72 | 0 | 40 | 62 | 31 | 0 | 0$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | X | 100.00 | 85 | 81 | 55 | 59 | 99 | 71 | 81 | 58 | 57 | 56 | 54 | 60 | 53 | 66 | 68 | 0 | 40 | 62 | 26 | 1 | 925,000$ | |||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 73 | 41 | 73 | 61 | 84 | 76 | 86 | 58 | 30 | 55 | 65 | 59 | 52 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | X | 100.00 | 82 | 41 | 83 | 59 | 91 | 71 | 73 | 58 | 55 | 57 | 56 | 60 | 58 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 1 | 925,000$ | |||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 89 | 53 | 82 | 55 | 98 | 62 | 77 | 54 | 30 | 53 | 51 | 61 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 67 | 40 | 76 | 60 | 76 | 80 | 84 | 57 | 55 | 58 | 61 | 56 | 62 | 65 | 67 | 0 | 40 | 61 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 64 | 37 | 94 | 61 | 73 | 84 | 79 | 59 | 62 | 60 | 57 | 58 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 61 | 22 | 1 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 64 | 38 | 86 | 58 | 73 | 68 | 82 | 57 | 53 | 55 | 56 | 54 | 59 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 24 | 2 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 68 | 38 | 78 | 58 | 70 | 76 | 81 | 56 | 30 | 59 | 57 | 55 | 46 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 62 | 37 | 95 | 56 | 75 | 82 | 86 | 55 | 30 | 53 | 54 | 61 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 60 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 56 | 36 | 93 | 59 | 65 | 66 | 70 | 58 | 62 | 57 | 56 | 53 | 58 | 65 | 67 | 0 | 40 | 59 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 73 | 43 | 57 | 56 | 82 | 72 | 85 | 55 | 59 | 53 | 54 | 57 | 52 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 3 | 924,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 69 | 39 | 87 | 56 | 78 | 66 | 81 | 55 | 30 | 54 | 52 | 53 | 46 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 81 | 86 | 51 | 54 | 70 | 62 | 74 | 53 | 56 | 52 | 50 | 53 | 51 | 74 | 76 | 0 | 40 | 58 | 33 | 0 | 0$ | ||||
| Abbotsford Canucks (VAN) | X | 100.00 | 74 | 47 | 53 | 55 | 83 | 61 | 62 | 52 | 30 | 54 | 50 | 56 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 57 | 25 | 3 | 924,000$ |

































Canucks