Players Roster
Kings - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 71 | 37 | 76 | 80 | 85 | 88 | 90 | 79 | 62 | 78 | 74 | 65 | 77 | 59 | 61 | 0 | 40 | 71 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
Kings |
X | X | X | 100.00 | 60 | 34 | 95 | 76 | 71 | 88 | 90 | 75 | 74 | 77 | 68 | 71 | 72 | 82 | 73 | 0 | 40 | 71 | 31 | 3 | 8,625,000$ | ||
Kings |
X | 100.00 | 81 | 52 | 93 | 75 | 78 | 88 | 90 | 70 | 74 | 72 | 73 | 69 | 71 | 66 | 69 | 0 | 40 | 70 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | X | 100.00 | 68 | 37 | 94 | 73 | 75 | 87 | 89 | 70 | 69 | 71 | 68 | 82 | 72 | 64 | 67 | 0 | 40 | 69 | 23 | 2 | 925,000$ | |||
Kings |
X | X | 100.00 | 60 | 36 | 89 | 78 | 82 | 85 | 72 | 74 | 77 | 66 | 72 | 65 | 73 | 70 | 68 | 0 | 40 | 69 | 26 | 0 | 0$ | |||
Kings |
X | X | 100.00 | 61 | 36 | 77 | 75 | 65 | 86 | 90 | 78 | 57 | 77 | 75 | 64 | 79 | 62 | 65 | 0 | 40 | 69 | 21 | 2 | 925,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 75 | 41 | 76 | 74 | 91 | 85 | 77 | 69 | 75 | 67 | 68 | 66 | 72 | 67 | 66 | 0 | 40 | 68 | 25 | 5 | 4,041,000$ | ||||
Kings |
X | X | 100.00 | 62 | 38 | 79 | 75 | 77 | 86 | 88 | 74 | 83 | 72 | 69 | 64 | 73 | 68 | 70 | 0 | 40 | 68 | 26 | 5 | 5,471,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 76 | 57 | 74 | 70 | 93 | 91 | 87 | 64 | 30 | 71 | 61 | 79 | 52 | 72 | 70 | 0 | 40 | 68 | 30 | 0 | 0$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 65 | 38 | 75 | 73 | 77 | 90 | 76 | 72 | 30 | 77 | 67 | 64 | 57 | 70 | 69 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 4,793,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 76 | 39 | 86 | 66 | 85 | 87 | 82 | 62 | 80 | 64 | 63 | 78 | 61 | 73 | 75 | 0 | 40 | 67 | 32 | 1 | 1,400,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 74 | 35 | 85 | 64 | 76 | 92 | 90 | 63 | 30 | 72 | 56 | 84 | 50 | 81 | 74 | 0 | 40 | 67 | 33 | 3 | 4,500,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 73 | 37 | 95 | 69 | 84 | 79 | 88 | 63 | 53 | 64 | 67 | 65 | 62 | 74 | 73 | 0 | 40 | 67 | 31 | 1 | 1,400,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 75 | 48 | 76 | 68 | 78 | 85 | 82 | 66 | 59 | 67 | 70 | 63 | 72 | 76 | 78 | 0 | 40 | 67 | 33 | 2 | 2,000,000$ | ||||
Kings |
X | X | 100.00 | 66 | 38 | 87 | 73 | 67 | 81 | 84 | 65 | 74 | 68 | 66 | 62 | 69 | 74 | 73 | 0 | 40 | 67 | 32 | 1 | 2,000,000$ | |||
Kings |
X | 100.00 | 68 | 37 | 85 | 69 | 86 | 88 | 80 | 67 | 30 | 72 | 55 | 82 | 51 | 68 | 70 | 0 | 40 | 67 | 27 | 0 | 0$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 81 | 38 | 87 | 69 | 74 | 82 | 83 | 65 | 56 | 64 | 62 | 63 | 59 | 71 | 70 | 0 | 40 | 66 | 28 | 0 | 0$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 76 | 40 | 89 | 70 | 84 | 81 | 84 | 67 | 58 | 68 | 60 | 63 | 64 | 68 | 69 | 0 | 40 | 66 | 27 | 3 | 2,000,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 75 | 39 | 89 | 68 | 86 | 85 | 79 | 64 | 30 | 70 | 61 | 67 | 51 | 64 | 66 | 0 | 40 | 66 | 24 | 2 | 1,278,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 67 | 37 | 93 | 68 | 74 | 79 | 80 | 66 | 63 | 65 | 62 | 61 | 64 | 66 | 67 | 0 | 40 | 65 | 24 | 1 | 4,201,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | X | 100.00 | 69 | 39 | 80 | 67 | 70 | 81 | 83 | 63 | 72 | 61 | 62 | 68 | 64 | 72 | 70 | 0 | 40 | 65 | 28 | 0 | 0$ | |||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 76 | 38 | 84 | 66 | 89 | 81 | 84 | 67 | 69 | 66 | 59 | 62 | 63 | 64 | 66 | 0 | 40 | 65 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 73 | 40 | 81 | 62 | 83 | 82 | 84 | 63 | 58 | 61 | 60 | 64 | 59 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 72 | 35 | 87 | 67 | 73 | 84 | 76 | 65 | 30 | 69 | 52 | 67 | 49 | 69 | 71 | 0 | 40 | 64 | 28 | 2 | 1,125,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 70 | 41 | 88 | 66 | 81 | 84 | 73 | 64 | 30 | 62 | 57 | 66 | 50 | 69 | 70 | 0 | 40 | 64 | 27 | 1 | 2,167,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 66 | 37 | 91 | 73 | 83 | 85 | 87 | 67 | 30 | 68 | 52 | 62 | 50 | 59 | 60 | 0 | 40 | 64 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 59 | 34 | 91 | 70 | 69 | 88 | 75 | 68 | 30 | 64 | 65 | 62 | 53 | 59 | 61 | 0 | 40 | 64 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
Kings |
X | 100.00 | 61 | 38 | 79 | 67 | 65 | 82 | 78 | 66 | 30 | 72 | 59 | 60 | 52 | 68 | 70 | 0 | 40 | 64 | 28 | 1 | 1,200,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 37 | 95 | 64 | 72 | 87 | 86 | 62 | 65 | 61 | 63 | 64 | 62 | 65 | 66 | 0 | 40 | 64 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 69 | 39 | 86 | 67 | 70 | 78 | 85 | 63 | 57 | 60 | 59 | 68 | 62 | 64 | 65 | 0 | 40 | 64 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 61 | 38 | 87 | 65 | 70 | 85 | 86 | 62 | 67 | 64 | 63 | 61 | 65 | 64 | 66 | 0 | 40 | 64 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 69 | 38 | 88 | 65 | 80 | 84 | 86 | 62 | 30 | 64 | 63 | 61 | 52 | 62 | 64 | 0 | 40 | 64 | 22 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 71 | 42 | 73 | 67 | 84 | 83 | 63 | 65 | 30 | 60 | 61 | 64 | 53 | 60 | 62 | 0 | 40 | 63 | 20 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 67 | 38 | 90 | 63 | 74 | 80 | 82 | 58 | 30 | 60 | 59 | 63 | 49 | 65 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 38 | 85 | 64 | 71 | 78 | 83 | 62 | 66 | 65 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 0 | 40 | 63 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 63 | 37 | 88 | 66 | 73 | 89 | 82 | 64 | 68 | 58 | 65 | 59 | 66 | 63 | 65 | 0 | 40 | 63 | 23 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 74 | 40 | 83 | 61 | 87 | 81 | 85 | 59 | 30 | 63 | 53 | 58 | 47 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 72 | 39 | 94 | 61 | 84 | 76 | 73 | 60 | 30 | 64 | 52 | 59 | 47 | 68 | 70 | 0 | 40 | 62 | 28 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 65 | 37 | 94 | 67 | 73 | 83 | 89 | 58 | 53 | 61 | 55 | 60 | 56 | 64 | 66 | 0 | 40 | 62 | 23 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 68 | 38 | 86 | 61 | 77 | 79 | 85 | 59 | 63 | 60 | 57 | 62 | 58 | 63 | 65 | 0 | 40 | 62 | 23 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 58 | 37 | 88 | 62 | 68 | 77 | 65 | 61 | 66 | 63 | 62 | 60 | 61 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 68 | 38 | 91 | 58 | 77 | 80 | 79 | 59 | 56 | 54 | 62 | 57 | 59 | 62 | 64 | 0 | 40 | 61 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 88 | 51 | 89 | 56 | 97 | 66 | 73 | 54 | 30 | 55 | 53 | 61 | 46 | 64 | 66 | 0 | 40 | 61 | 24 | 0 | 0$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 56 | 37 | 90 | 62 | 65 | 73 | 81 | 58 | 67 | 64 | 57 | 56 | 59 | 66 | 67 | 0 | 40 | 61 | 25 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 55 | 36 | 89 | 62 | 64 | 75 | 72 | 61 | 68 | 66 | 57 | 56 | 59 | 61 | 63 | 0 | 40 | 61 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 84 | 40 | 92 | 55 | 93 | 63 | 65 | 54 | 30 | 53 | 50 | 59 | 45 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 90 | 69 | 58 | 56 | 99 | 68 | 69 | 54 | 59 | 53 | 55 | 62 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 23 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 82 | 42 | 81 | 57 | 91 | 71 | 69 | 55 | 60 | 56 | 53 | 59 | 52 | 61 | 63 | 0 | 40 | 60 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 71 | 42 | 76 | 59 | 80 | 79 | 83 | 58 | 55 | 56 | 57 | 54 | 59 | 61 | 63 | 0 | 40 | 60 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 62 | 39 | 77 | 59 | 71 | 83 | 85 | 57 | 60 | 58 | 59 | 56 | 55 | 63 | 65 | 0 | 40 | 60 | 23 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 71 | 39 | 90 | 55 | 80 | 69 | 86 | 54 | 52 | 53 | 56 | 58 | 57 | 62 | 64 | 0 | 40 | 60 | 22 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | X | 100.00 | 59 | 37 | 86 | 58 | 68 | 69 | 77 | 57 | 53 | 55 | 59 | 54 | 58 | 63 | 65 | 0 | 40 | 59 | 23 | 2 | 925,000$ | |||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 65 | 38 | 92 | 57 | 74 | 70 | 76 | 56 | 53 | 55 | 54 | 58 | 56 | 62 | 64 | 0 | 40 | 59 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 62 | 38 | 94 | 57 | 71 | 72 | 81 | 56 | 52 | 55 | 54 | 58 | 53 | 61 | 63 | 0 | 40 | 59 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 68 | 37 | 95 | 55 | 77 | 63 | 86 | 53 | 30 | 54 | 53 | 56 | 45 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 23 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 77 | 40 | 92 | 54 | 86 | 61 | 63 | 53 | 57 | 51 | 52 | 56 | 55 | 64 | 66 | 0 | 40 | 59 | 24 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 58 | 38 | 82 | 56 | 67 | 71 | 79 | 54 | 58 | 57 | 55 | 53 | 56 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 25 | 1 | 925,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 57 | 37 | 86 | 56 | 66 | 67 | 82 | 55 | 58 | 57 | 54 | 53 | 56 | 63 | 65 | 0 | 40 | 58 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 61 | 37 | 85 | 55 | 70 | 64 | 76 | 54 | 30 | 56 | 52 | 53 | 45 | 62 | 64 | 0 | 40 | 58 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 61 | 46 | 54 | 56 | 70 | 83 | 69 | 53 | 55 | 52 | 54 | 57 | 56 | 61 | 63 | 0 | 40 | 57 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Ontario Reign (LAK) | X | 100.00 | 57 | 44 | 56 | 58 | 65 | 64 | 62 | 54 | 30 | 50 | 50 | 56 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 56 | 25 | 3 | 924,000$ |

































Kings