Players Roster
Senators - All Players Roster (Descending by Overall)
| Player Name | Team | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | Age | Contract | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senators |
X | 100.00 | 61 | 37 | 80 | 83 | 69 | 91 | 89 | 92 | 54 | 95 | 88 | 67 | 90 | 85 | 84 | 0 | 40 | 78 | 33 | 1 | 9,500,000$ | ||||
Senators |
X | 100.00 | 65 | 57 | 80 | 81 | 85 | 91 | 90 | 82 | 78 | 86 | 84 | 69 | 83 | 86 | 84 | 0 | 40 | 76 | 33 | 1 | 5,624,000$ | ||||
Senators |
X | X | X | 100.00 | 73 | 37 | 91 | 79 | 86 | 88 | 90 | 80 | 78 | 74 | 84 | 66 | 76 | 71 | 73 | 0 | 40 | 74 | 28 | 2 | 2,682,000$ | ||
Senators |
X | 100.00 | 64 | 36 | 88 | 78 | 77 | 95 | 83 | 79 | 30 | 86 | 74 | 70 | 62 | 88 | 93 | 0 | 40 | 74 | 36 | 2 | 9,059,000$ | ||||
Senators |
X | 100.00 | 72 | 53 | 93 | 73 | 98 | 93 | 87 | 70 | 30 | 74 | 71 | 90 | 57 | 82 | 77 | 0 | 40 | 73 | 33 | 4 | 6,500,000$ | ||||
Senators |
X | 100.00 | 68 | 38 | 89 | 75 | 91 | 95 | 90 | 72 | 30 | 76 | 69 | 92 | 57 | 77 | 73 | 0 | 40 | 73 | 30 | 5 | 6,849,000$ | ||||
Senators |
X | 100.00 | 71 | 37 | 85 | 78 | 85 | 89 | 87 | 75 | 81 | 72 | 76 | 89 | 74 | 67 | 70 | 0 | 40 | 73 | 25 | 5 | 5,964,000$ | ||||
Senators |
X | X | 100.00 | 78 | 42 | 93 | 77 | 79 | 88 | 86 | 76 | 58 | 79 | 78 | 68 | 75 | 66 | 70 | 0 | 40 | 72 | 24 | 1 | 1,242,000$ | |||
Senators |
X | X | 100.00 | 75 | 36 | 77 | 79 | 80 | 88 | 74 | 76 | 82 | 75 | 78 | 80 | 77 | 68 | 71 | 0 | 40 | 72 | 27 | 5 | 7,950,000$ | |||
Senators |
X | 100.00 | 68 | 37 | 87 | 77 | 86 | 93 | 89 | 76 | 30 | 80 | 71 | 78 | 62 | 69 | 67 | 0 | 40 | 72 | 26 | 4 | 8,612,000$ | ||||
Senators |
X | X | 100.00 | 57 | 37 | 94 | 79 | 84 | 88 | 90 | 73 | 80 | 78 | 70 | 85 | 71 | 69 | 71 | 0 | 40 | 72 | 26 | 0 | 0$ | |||
Senators |
X | X | 100.00 | 76 | 71 | 69 | 79 | 75 | 88 | 89 | 74 | 77 | 76 | 78 | 68 | 73 | 79 | 75 | 0 | 40 | 72 | 30 | 3 | 5,998,000$ | |||
Senators |
X | X | X | 100.00 | 81 | 72 | 74 | 76 | 77 | 88 | 90 | 73 | 83 | 74 | 71 | 68 | 75 | 89 | 79 | 0 | 40 | 71 | 35 | 2 | 6,500,000$ | ||
Senators |
X | 100.00 | 58 | 37 | 91 | 67 | 83 | 90 | 76 | 63 | 30 | 73 | 56 | 89 | 50 | 86 | 77 | 0 | 40 | 68 | 36 | 3 | 4,500,000$ | ||||
Senators |
X | X | 100.00 | 74 | 42 | 85 | 71 | 80 | 86 | 83 | 68 | 79 | 63 | 62 | 87 | 65 | 76 | 72 | 0 | 40 | 68 | 31 | 3 | 3,000,000$ | |||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 65 | 35 | 93 | 74 | 76 | 87 | 86 | 73 | 56 | 72 | 70 | 65 | 71 | 62 | 64 | 0 | 40 | 68 | 22 | 3 | 924,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | X | 100.00 | 84 | 56 | 78 | 73 | 75 | 84 | 90 | 69 | 55 | 68 | 66 | 67 | 72 | 67 | 68 | 0 | 40 | 68 | 25 | 2 | 1,174,000$ | |||
Senators |
X | 100.00 | 84 | 76 | 62 | 70 | 85 | 77 | 90 | 68 | 55 | 65 | 64 | 61 | 63 | 72 | 73 | 0 | 40 | 67 | 29 | 0 | 0$ | ||||
Senators |
X | 100.00 | 71 | 52 | 83 | 66 | 95 | 90 | 86 | 62 | 30 | 69 | 52 | 87 | 48 | 77 | 70 | 0 | 40 | 67 | 29 | 1 | 4,100,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | X | 100.00 | 76 | 38 | 93 | 71 | 81 | 89 | 86 | 67 | 75 | 64 | 66 | 72 | 68 | 62 | 64 | 0 | 40 | 67 | 22 | 2 | 925,000$ | |||
Senators |
X | X | 100.00 | 92 | 76 | 73 | 67 | 83 | 78 | 85 | 64 | 59 | 60 | 61 | 79 | 62 | 81 | 76 | 0 | 40 | 67 | 34 | 0 | 0$ | |||
Senators |
X | 100.00 | 93 | 72 | 65 | 67 | 88 | 86 | 78 | 63 | 30 | 70 | 52 | 83 | 48 | 71 | 69 | 0 | 40 | 67 | 29 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 68 | 39 | 90 | 71 | 80 | 82 | 86 | 67 | 75 | 68 | 64 | 63 | 68 | 61 | 63 | 0 | 40 | 66 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
Senators |
X | X | 100.00 | 69 | 40 | 84 | 70 | 87 | 78 | 81 | 63 | 80 | 61 | 60 | 79 | 62 | 65 | 67 | 0 | 40 | 66 | 25 | 0 | 0$ | |||
| Belleville Senators (OTT) | X | X | 100.00 | 58 | 36 | 92 | 68 | 67 | 84 | 82 | 69 | 70 | 66 | 67 | 63 | 71 | 62 | 64 | 0 | 40 | 65 | 22 | 2 | 925,000$ | |||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 55 | 36 | 90 | 67 | 66 | 81 | 87 | 66 | 71 | 68 | 61 | 62 | 68 | 61 | 63 | 0 | 40 | 64 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 73 | 42 | 80 | 68 | 79 | 82 | 83 | 63 | 65 | 61 | 62 | 60 | 63 | 66 | 68 | 0 | 40 | 64 | 26 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 76 | 43 | 72 | 68 | 85 | 79 | 72 | 65 | 30 | 64 | 56 | 67 | 48 | 62 | 64 | 0 | 40 | 64 | 21 | 1 | 925,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 75 | 39 | 87 | 67 | 86 | 83 | 81 | 62 | 30 | 63 | 54 | 66 | 48 | 68 | 70 | 0 | 40 | 64 | 27 | 2 | 1,228,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 66 | 38 | 88 | 62 | 75 | 78 | 85 | 58 | 30 | 63 | 57 | 59 | 49 | 72 | 74 | 0 | 40 | 63 | 32 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 61 | 36 | 86 | 66 | 65 | 87 | 85 | 64 | 30 | 68 | 56 | 59 | 50 | 62 | 64 | 0 | 40 | 63 | 21 | 2 | 925,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 76 | 47 | 73 | 60 | 88 | 77 | 80 | 57 | 63 | 56 | 61 | 62 | 55 | 68 | 70 | 0 | 40 | 63 | 27 | 2 | 932,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 64 | 37 | 80 | 63 | 67 | 82 | 81 | 62 | 65 | 61 | 59 | 64 | 58 | 69 | 71 | 0 | 40 | 63 | 28 | 1 | 1,000,088$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 57 | 37 | 81 | 65 | 68 | 85 | 84 | 64 | 30 | 66 | 62 | 60 | 52 | 64 | 66 | 0 | 40 | 63 | 24 | 1 | 951,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 69 | 39 | 82 | 61 | 79 | 85 | 87 | 58 | 60 | 55 | 61 | 66 | 62 | 67 | 69 | 0 | 40 | 63 | 27 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | X | 100.00 | 79 | 40 | 93 | 58 | 88 | 69 | 84 | 57 | 53 | 55 | 56 | 59 | 57 | 67 | 69 | 0 | 40 | 62 | 26 | 1 | 925,000$ | |||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 66 | 38 | 92 | 64 | 78 | 83 | 82 | 57 | 30 | 64 | 54 | 63 | 49 | 62 | 64 | 0 | 40 | 62 | 22 | 2 | 925,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 79 | 42 | 80 | 57 | 88 | 75 | 81 | 55 | 59 | 58 | 56 | 61 | 55 | 67 | 69 | 0 | 40 | 62 | 27 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 55 | 38 | 78 | 61 | 64 | 86 | 75 | 62 | 64 | 62 | 61 | 60 | 63 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 64 | 38 | 82 | 61 | 64 | 92 | 84 | 59 | 30 | 62 | 57 | 65 | 49 | 65 | 67 | 0 | 40 | 62 | 24 | 1 | 951,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 58 | 38 | 89 | 62 | 67 | 74 | 77 | 61 | 69 | 63 | 59 | 57 | 60 | 62 | 63 | 0 | 40 | 61 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 65 | 38 | 90 | 61 | 74 | 73 | 71 | 58 | 30 | 62 | 56 | 57 | 48 | 61 | 63 | 0 | 40 | 61 | 20 | 3 | 924,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 71 | 75 | 60 | 59 | 80 | 70 | 71 | 56 | 53 | 55 | 57 | 58 | 54 | 74 | 76 | 0 | 40 | 61 | 34 | 2 | 925,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 75 | 85 | 55 | 58 | 82 | 68 | 80 | 56 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 70 | 72 | 0 | 40 | 60 | 30 | 2 | 1,002,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 65 | 41 | 73 | 59 | 74 | 77 | 79 | 58 | 60 | 57 | 56 | 54 | 55 | 67 | 69 | 0 | 40 | 60 | 26 | 2 | 925,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 74 | 83 | 55 | 56 | 83 | 73 | 69 | 55 | 50 | 54 | 53 | 58 | 57 | 68 | 70 | 0 | 40 | 59 | 28 | 2 | 932,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 58 | 36 | 94 | 56 | 67 | 62 | 68 | 54 | 30 | 55 | 50 | 53 | 45 | 65 | 67 | 0 | 40 | 58 | 25 | 0 | 0$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 66 | 39 | 84 | 56 | 75 | 63 | 67 | 54 | 30 | 57 | 52 | 55 | 45 | 61 | 63 | 0 | 40 | 58 | 21 | 3 | 924,000$ | ||||
| Belleville Senators (OTT) | X | 100.00 | 58 | 41 | 68 | 56 | 67 | 65 | 69 | 55 | 57 | 54 | 53 | 52 | 56 | 61 | 63 | 0 | 40 | 57 | 20 | 3 | 924,000$ |

































Senators